Пружины подвески SSANGYONG MUSSO (93/06-2006 )
Передние и задние пружины OBK для глобального рынка. Сверяйте кузов, период выпуска и примечания.
Нажмите на артикул OBK или OEM-номер, чтобы проверить наличие в розничном магазине.
Таблица прокручивается по горизонтали. Одинаковые значения в соседних строках объединены для наглядности.
| Кузов | Период | Исполнение / примечание | Передняя OBK | OEM передней | Задняя OBK | OEM задней |
|---|---|---|---|---|---|---|
MJ/FJ | 06.93 — 07.97 | 2.3 4WD DIESEL DIESEL TURBO | ||||
07.93 — 11.95 | ||||||
11.95 — 04.01 | ||||||
04.01 — 04.05 | ||||||
06.93 — 07.97 | 2.9 4WD DIESEL DIESEL TURBO | |||||
07.93 — 11.95 | ||||||
11.95 — 04.01 | ||||||
04.01 — 04.05 | ||||||
2.0/2.3/3.2 4WD | ||||||
02.96 — 12.96 | 2.0/2.3/3.2 4WD HEAVY DUTY | |||||
12.96 — 04.01 | 2.0 /2.3/3.2 4WD HEAVY DUTY | |||||
FJ | 10.96 — н.в. | 2.3 4WD | ||||
03.96 — н.в. | 2.9D 4WD DIESEL | |||||
04.98 — н.в. | 2.9 T/D DIESEL | |||||
06.96 — н.в. | 3.2 4WD |
Подбор пружин для SSANGYONG MUSSO (93/06-2006 )
В каталоге найдено 15 вариантов применяемости для 2 индексов кузова. Представлены передние и задние пружины OBK и оригинальные OEM-номера.
Совпадение только по названию модели автомобиля недостаточно. Перед заказом проверьте индекс кузова, период выпуска и примечания по комплектации. Артикулы в таблице кликабельны и открывают проверку наличия в розничном магазине.