Пружины подвески TOYOTA PRIUS
Передние и задние пружины OBK для внутреннего рынка Японии. Сверяйте кузов, период выпуска, двигатель и примечания.
Нажмите на артикул OBK или OEM-номер, чтобы проверить наличие в розничном магазине.
Таблица прокручивается по горизонтали. Одинаковые значения в соседних строках объединены для наглядности.
| Кузов | Период | Двигатель | Исполнение / примечание | Передняя OBK | OEM передней | Задняя OBK | OEM задней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHW10 | 12.97 — 05.00 | 1NZFXE | 1.5 HYBRID | ||||
NHW11 | 05.00 — 08.01 | ||||||
08.01 — 08.03 | |||||||
NHW20 | 08.03 — 07.08 | ||||||
1.5 HYBRID TOURING SELECTION | |||||||
07.08 — 05.09 | |||||||
ZVW30 | 05.09 — 11.11 | 2ZRFXE | 1.8 HYBRID | ||||
12.11 — 08.13 | |||||||
09.13 — 12.15 | |||||||
05.09 — 12.11 | 1.8 HYBRID MOONROOF TOURING SELECTION | ||||||
ZVW35 | 12.09 — 10.10 | 1.8 PLUG-IN HYBRID | |||||
01.12 — 09.13 | |||||||
09.13 — 05.16 | |||||||
ZVW50 | 12.15 — 12.18 | 1.8 HYBRID S | |||||
ZVW51 | 12.15 — н.в. | 1.8 HYBRID E | |||||
1.8 HYBRID A/PREMIUM | |||||||
ZVW55 | 1.8 HYBRID 4WD | ||||||
ZVW52 | 02.17 — н.в. | 1.8 PLUG-IN HYBRID | |||||
1.8 PLUG-IN HYBRID A/PREMIUM 215/7J | |||||||
ZVW40W | 04.11 — 09.12 | 1.8 HYBRID 7S | |||||
10.12 — н.в. | |||||||
ZVW41W | 04.11 — 09.12 | 1.8 HYBRID 5S | |||||
10.12 — н.в. |
Подбор пружин для TOYOTA PRIUS
В каталоге найдено 23 вариантов применяемости для 11 индексов кузова. Представлены передние и задние пружины OBK и оригинальные OEM-номера.
Совпадение только по названию модели автомобиля недостаточно. Перед заказом проверьте индекс кузова, период выпуска, двигатель и примечания по комплектации. Артикулы в таблице кликабельны и открывают проверку наличия в розничном магазине.