Пружины подвески NISSAN CEDRIC/GLORIA Y30 HARDTOP
Передние и задние пружины OBK для внутреннего рынка Японии. Сверяйте кузов, период выпуска, двигатель и примечания.
Нажмите на артикул OBK или OEM-номер, чтобы проверить наличие в розничном магазине.
Таблица прокручивается по горизонтали. Одинаковые значения в соседних строках объединены для наглядности.
| Кузов | Период | Двигатель | Исполнение / примечание | Передняя OBK | OEM передней | Задняя OBK | OEM задней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y30 | 06.83 — 06.85 | VG20E | 2.0 HARDTOP CDX.CSTC | ||||
06.85 — 05.87 | |||||||
06.83 — 06.85 | 2.0 HARDTOP GL | ||||||
06.85 — 05.87 | |||||||
06.83 — 06.85 | 2.0 HARDTOP SGL | ||||||
06.85 — 05.87 | |||||||
06.83 — 06.85 | VG20T | 2.0 TURBO HARDTOP SGL | |||||
06.85 — 11.85 | |||||||
11.85 — 05.87 | |||||||
06.83 — 06.85 | |||||||
06.85 — 05.87 | |||||||
06.83 — 06.85 | 2.0 TURBO HARDTOP F | ||||||
06.85 — 11.95 | |||||||
06.83 — 06.85 | 2.0 TURBO HARDTOP BROUGHAM | ||||||
06.85 — 05.87 | |||||||
PY30 | 06.83 — 06.85 | VG30E | 3.0 HARDTOP BROUGHAM | ||||
06.85 — 05.87 | |||||||
06.83 — 06.85 | 3.0 HARDTOP BROUGHAM AUTO LEVELIZER | ||||||
02.84 — 06.85 | VG30T | 3.0 TURBO HARDTOP BROUGHAM VIP | |||||
06.85 — 05.87 | |||||||
06.83 — 06.85 | 3.0 TURBO HARDTOP BROUGHAM | ||||||
06.85 — 05.87 | |||||||
06.83 — 05.87 | 3.0 TURBO HARDTOP BROUGHAM AUTO LEVELIZER |
Подбор пружин для NISSAN CEDRIC/GLORIA Y30 HARDTOP
В каталоге найдено 23 вариантов применяемости для 2 индексов кузова. Представлены передние и задние пружины OBK и оригинальные OEM-номера.
Совпадение только по названию модели автомобиля недостаточно. Перед заказом проверьте индекс кузова, период выпуска, двигатель и примечания по комплектации. Артикулы в таблице кликабельны и открывают проверку наличия в розничном магазине.