Пружины подвески DAIHATSU CHARADE / CHARADE SOSIAL
Передние и задние пружины OBK для внутреннего рынка Японии. Сверяйте кузов, период выпуска, двигатель и примечания.
Нажмите на артикул OBK или OEM-номер, чтобы проверить наличие в розничном магазине.
Таблица прокручивается по горизонтали. Одинаковые значения в соседних строках объединены для наглядности.
| Кузов | Период | Двигатель | Исполнение / примечание | Передняя OBK | OEM передней | Задняя OBK | OEM задней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G10 | 10.77 — 01.79 | CB | 1.0 | ||||
02.79 — 12.82 | |||||||
G11 | 01.83 — 12.86 | 1.0 (MT) (2AT) | |||||
01.86 — 12.86 | 1.0 (3AT) | ||||||
09.83 — 12.86 | 1.0 TURBO (MT) | ||||||
01.86 — 12.86 | 1.0 TURBO (AT) | ||||||
G30 | 01.83 — 12.86 | CL- 10 | 1.0 DIESEL | ||||
08.84 — 10.85 | CL- 50 | 1.0 DIESEL TURBO (MT) | |||||
10.85 — 12.86 | |||||||
01.86 — 12.86 | 1.0 DIESEL TURBO (AT) | ||||||
G26 | 10.84 — 11.84 | CE | 926cc 926TURBO | ||||
G11V | 01.83 — 12.86 | CB | 1.0 VAN | ||||
G30V | CL | 1.0 DIESEL VAN | |||||
G100S | 01.87 — 01.89 | CB | 1.0 (MT) | ||||
01.89 — 01.93 | |||||||
01.87 — 01.89 | 1.0 (AT) | ||||||
01.89 — 01.93 | |||||||
01.87 — 01.88 | 1.0 TURBO (MT) TR/CX | ||||||
1.0 TURBO (AT) TR/CX | |||||||
01.87 — 01.93 | 1.0 DOHC TURBO(MT) GTXX | ||||||
G101S | 01.87 — 01.89 | CL | 1.0 DIESEL (MT) | ||||
01.89 — 01.93 | |||||||
01.87 — 01.89 | 1.0 DIESEL TURBO(MT) | ||||||
01.89 — 01.93 | |||||||
01.87 — 01.89 | 1.0 DIESEL TURBO (AT) | ||||||
01.89 — 11.91 | |||||||
G102S | 01.88 — 01.89 | HC- E/F | 1.3 (MT) | ||||
01.89 — 01.93 | |||||||
01.88 — 01.89 | |||||||
01.89 — 01.93 | |||||||
03.89 — 01.93 | HC- F | 1.3 SEDAN SOSIAL(MT) | |||||
1.3 SEDAN SOSIAL(AT) | |||||||
G112S | 01.88 — 01.89 | HCE | 1.3 4WD | ||||
01.89 — 01.93 | |||||||
G200S | 01.93 — 04.94 | 1.3 (MT) | |||||
04.94 — 08.96 | |||||||
08.96 — 05.00 | |||||||
01.93 — 04.94 | 1.3 (AT) | ||||||
04.94 — 08.96 | |||||||
08.96 — 05.00 | |||||||
01.93 — 04.94 | 1.3 (MT) TX /CX SPORTY-PACK | ||||||
1.3 (AT) TX /CX SPORTY-PACK | |||||||
G203S | 01.93 — 07.93 | HE- EG | 1.5 (MT) | ||||
07.93 — 04.94 | |||||||
04.94 — 08.96 | |||||||
08.96 — 05.00 | |||||||
01.93 — 07.93 | 1.5 (AT) | ||||||
07.93 — 04.94 | |||||||
04.94 — 08.96 | |||||||
08.96 — 05.00 | |||||||
04.94 — 08.96 | 1.5 SEDAN SOSIAL (MT) | ||||||
08.96 — 05.00 | |||||||
04.94 — 08.96 | 1.5 SEDAN SOSIAL(AT) | ||||||
08.96 — 05.00 | |||||||
G213S | 07.93 — 09.97 | 1.5 4WD (MT) | |||||
09.97 — 05.00 | |||||||
07.93 — 09.97 | 1.5 4WD (AT) | ||||||
09.97 — 05.00 | |||||||
04.94 — 09.97 | 1.5 SEDAN SOSIAL(MT) | ||||||
09.97 — 05.00 | |||||||
04.94 — 09.97 | 1.5 SEDAN SOSIAL(AT) | ||||||
09.97 — 05.00 | |||||||
G201S | 08.93 — 05.94 | HD- EG | 1.6 DETOMASO (MT) | ||||
05.94 — 08.96 | |||||||
08.96 — 05.00 | |||||||
08.93 — 05.94 | 1.6 DETOMASO (AT) | ||||||
05.94 — 08.96 | |||||||
08.96 — 10.96 | |||||||
10.96 — 05.00 |
Подбор пружин для DAIHATSU CHARADE / CHARADE SOSIAL
В каталоге найдено 69 вариантов применяемости для 14 индексов кузова. Представлены передние и задние пружины OBK и оригинальные OEM-номера.
Совпадение только по названию модели автомобиля недостаточно. Перед заказом проверьте индекс кузова, период выпуска, двигатель и примечания по комплектации. Артикулы в таблице кликабельны и открывают проверку наличия в розничном магазине.